9月13日下午,全国哲学社会科学工作办公室公示了2022年国家社科基金年度项目和青年项目立项名单、2022年国家社会科学基金西部项目立项名单。
我校坚持抓重点,有序提层次,聚焦质量和水平,通过前期精心准备和科学规范地组织申报,今年拟获准立项国家社科基金项目共24项,比去年增加6项。其中,重点项目3项(中华民族共同体研究中心1项,蒙古学学院1项,哲学学院1项),一般项目12项(蒙古学学院6项,民族学与社会学学院1项,历史与旅游文化学院1项,蒙古历史学系2项,经济管理学院1项,公共管理学院1项),青年项目2项(历史与旅游文化学院2项),西部项目7项(蒙古学学院3项,民族学与社会学学院1项,历史与旅游文化学院1项,哲学学院1项,蒙古历史学系1项)。
我校2022年拟立项总数在全国排名第50位,在中西部十四所高校排名第5位;重点项目拟立项数在全国排名第25位,在中西部十四所高校中排名第3位。
内蒙古大学2022年拟立项国家社会科学基金年度项目和西部项目一览表 |
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 所属学科 |
1 | 唯物史观视野中的当代西方生态哲学思潮研究 | 包庆德 | 重点项目 | 哲学 |
2 | 中国共产党牧区工作伟大成就与宝贵经验研究(1949-2021) | 仁钦 | 重点项目 | 民族学 |
3 | 汉蒙语接触视域下蒙古语语音变异调查研究 | 玉荣 | 重点项目 | 语言学 |
4 | 边疆地区社会稳定的绿色治理机制与路径研究 | 杨腾原 | 一般项目 | 政治学 |
5 | 老年人社会参与和健康的关联研究 | 李翌萱 | 一般项目 | 人口学 |
6 | 儒家经典《四书》汉满蒙文本互勘与民族文化交融研究 | 斯钦巴特尔 | 一般项目 | 民族学 |
7 | 明人边政蒙古类著述有关明蒙相互依存关系史料整理与研究 | 韩慧玲 | 一般项目 | 民族学 |
8 | 新发现的蒙古文医籍《钦定格体全录》整理研究 | 周太平 | 一般项目 | 中国历史 |
9 | 中华文明多元一体格局下的吴文化研究 | 许鹏飞 | 一般项目 | 考古学 |
10 | 红色主题胡仁乌力格尔研究 | 斯琴托雅 | 一般项目 | 中国文学 |
11 | 语言接触视域下17世纪蒙古文珍稀档案文献中的借词及其传播研究 | 达古拉 | 一般项目 | 语言学 |
12 | 内蒙古地区党媒面向蒙古国的传播策略与机制研究 | 乌日吉木斯 | 一般项目 | 新闻学与传播学 |
13 | 13-14世纪蒙汉合璧文献整理与研究 | 银花 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 |
14 | 促进共同富裕的草地制度和治理创新研究 | 杨理 | 一般项目 | 管理学 |
15 | 匈牙利科学院所藏明代蒙古文珍稀文献整理与研究 | 朝鲁 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 |
16 | 1845-1856年马克思辩证法思想的整体性变革研究 | 张海燕 | 西部项目 | 哲学 |
17 | 各民族交往交流交融视野下的内蒙古农牧交错带饮食文化研究 | 孟根仓 | 西部项目 | 民族学 |
18 | 中国古代耕桑礼研究 | 白坤 | 西部项目 | 中国历史 |
19 | 多语言对照达斡尔语语法知识库构建 | 其布尔哈斯 | 西部项目 | 语言学 |
20 | 蒙古语语音资源数据库构建与语调相关问题深度研究 | 敖敏 | 西部项目 | 语言学 |
21 | 蒙古国藏清代满蒙文土地纠纷档案整理、翻译与研究 | 朝鲁孟格日勒 | 西部项目 | 图书馆、情报与文献学 |
22 | 印度《百藏丛书》梵藏蒙汉满多语种蒙古学文献整理研究 | 萨其仁贵 | 西部项目 | 图书馆、情报与文献学 |
23 | 多元一体视域下北族王朝行国-城国发展演变的考古学研究 | 戎天佑 | 青年项目 | 考古学 |
24 | 中国共产党解决城市住房问题的实践与经验研究(1949-1956) | 王星晨 | 青年项目 | 党史·党建 |
今年全国拟立项国家社科基金年度项目(含重点项目和一般项目)和西部项目共5183项,其中重点项目372项、一般项目3182项、青年项目1129项、西部项目500项。